Рынок зерновых перевозок столкнулся с рекордным падением тарифов и кризисом перевозчиков
Рынок зерновых перевозок столкнулся с рекордным падением тарифов и кризисом перевозчиков
В 2025 году тарифы на автомобильные перевозки зерна в южные порты снизились на 43% по сравнению с пиковыми значениями прошлых лет. Эксперты связывают это с переизбытком транспорта и высокой долей "серых" перевозчиков на рынке.
Ключевые показатели рынка
| Объем перевозок (2025) | 1,378 млн тонн на 630 млн рублей |
| Снижение тарифов | 43% к пиковым значениям |
| Доля автотранспорта | 64% в структуре перевозок |
| Доля южных портов | 90% экспортных перевалок |
| Пиковый сезон | Август-октябрь |
Позиции участников рынка
"Рынок загнал себя в ситуацию, когда 'белые' перевозчики не могут выжить, а 'серые' работают только 'на еду'" - Антон Кондратов, Smartseeds ("Деметра-Холдинг")
"Автоперевозки конкурируют с железной дорогой, и мы видим исторически низкие тарифы" - Алексей Олешко, "Торговый дом "Агрохолдинг Степь""
Динамика рынка за 3 года
| Год | Урожай | Тарифы | Рыночная ситуация |
|---|---|---|---|
| 2023 | Рекордный | Пиковые | Бум покупки зерновозов, диктат перевозчиков |
| 2024 | Средний | Снижение | Начало кризиса перевозчиков, возврат лизинговой техники |
| 2025 | - | -43% к пику | Массовый демпинг, доминирование "серых" перевозчиков |
Структурные проблемы отрасли
| Проблема | Последствия | Возможное решение |
|---|---|---|
| Избыток транспорта | Демпинг цен, уход с рынка "белых" перевозчиков | Консолидация перевозчиков |
| Непрозрачность рынка | Сложности анализа и планирования | Цифровизация логистики |
| Краткосрочные контракты | Нестабильность для всех участников | Долгосрочные договоренности |
Перспективы развития
| Фактор | Влияние | Прогноз |
|---|---|---|
| Цифровизация | Повышение прозрачности | Стабилизация тарифов к 2026 году |
| Консолидация перевозчиков | Снижение демпинга | Уход с рынка мелких операторов |
| Изменение урожая | Корректировка спроса | Возможен новый виток роста тарифов |
Экспертная оценка
| Полина Пашуканис (ФАС) | "Рынок характеризуется фрагментированностью - большинство перевозчиков имеют всего 1 автомобиль. Цифровые решения помогут сделать его прозрачнее" |
| Антон Кондратов (Smartseeds) | "Система самовозбуждающегося демпинга привела к кризису. Нужны единые правила для всех участников" |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 11 просмотров

