Явления природы по многолетним наблюдениям (средняя полоса России)
gorysla - ср, 2025-12-17 03:51
Явления природы по многолетним наблюдениям (средняя полоса России).
| Природные явления | Средний календарный срок | Самый ранний календарный срок | Самый поздний календарный срок |
| Появление проталин | 18 марта | 3 февраля | 11 апреля |
| Прилёт грачей | 19 марта | 7 марта | 31 марта |
| Прилёт скворцов | 30 марта | 7 марта | 15 апреля |
| Прилёт жаворонков | 1 апреля | 18 марта | 15 апреля |
| Начало сокодвижения у берёзы | 4 апреля | 24 марта | 18 апреля |
| Прекращение санного пути | 9 апреля | 25 марта | 28 апреля |
| Вскрытие реки Москвы | 12 апреля | 12 марта | 1 мая |
| Зацветание мать-и-мачехи | 17 апреля | 17 марта | 10 мая |
| Первая гроза | 2 мая | 23 марта | 31 мая |
| Начало цветения одуванчика | 13 мая | 2 мая | 27 мая |
| Начало цветения красного клевера | 1 июня | 16 мая | 16 июня |
| Колошение ржи | 1 июня | 15 мая | 1 июня |
| Начало сенокоса | 1 июля | 18 июня | 13 июля |
| Зацветание липы | 13 июля | 15 июня | 30 июля |
| Первый осенний ночной заморозок | 14 сентября | 14 августа | 8 октября |
| Пролёт журавлей | 27 сентября | 14 августа | 21 октября |
| Первый снег | 12 октября | 17 сентября | 7 ноября |
| Усойчивый снеговой покров | 28 октября | 2 октября | 20 декабря |
| Первый санный путь | 26 ноября | 26 октября | 29 декабря |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 872 просмотра

