Продам или сдам в долгосрочную аренду землю сельхозназначения 8 524 Га, Ульяновская обл., р-н Тереньгульский, село Михайловское

Продам или сдам в долгосрочную аренду землю сельхозназначения 8 524 Га, Ульяновская обл., р-н Тереньгульский, село Михайловское.

Продам или сдам в долгосрочную аренду землю сельхозназначения 8 524 Га, Ульяновская обл., р-н Тереньгульский, МО, Михайловское сельское поселение. Оновную площадь занимают почвы черноземного типа – 75% и серые лесные почвы – 25 %. Общая оценка пашни составляет 60 баллов (от 55 в районе с. Гавриловка и Калиновка и до 75 в районе с. Елшанка и Михайловка).

Территория находится в южной части Тереньгульского района , в экологически чистой зоне, расстояние до областного центра города Ульяновска 95 км, до города Сызрани – 45 км

По территории землепользования проходит участок федеральной дороги Сызрань – Ульяновск – Цивильск, железнодорожная ветка Сызрань – Ульяновск
со станцией Молвино

Расположение участков можно посмотреть на сайте публичной карты

№ Кадастровый номер Площадь кв. м

  • 1 73:18:000000:138 2 538 691.00
  • 2 73:18:000000:139 2 307 936.00
  • 3 73:18:000000:140 29 279 476.00
  • 4 73:18:031601:801 648 095.00
  • 5 73:18:031601:804 105 164.00
  • 6 73:18:031601:805 14 956.00
  • 7 73:18:031601:806 50 181.00
  • 8 73:18:031601:807 26 774
  • 9 73:18:031601:808 13 424 614.00
  • 10 73:18:031601:809 110 185.00
  • 11 73:18:031601:810 248 871.00
  • 12 73:18:031601:811 33 972.00
  • 13 73:18:031601:812 60 564.00
  • 14 73:18:031601:813 37 703.00
  • 15 73:18:031601:814 10 031.00
  • 16 73:18:031601:815 205 217.00
  • 17 73:18:031601:816 516 019.00
  • 18 73:18:031601:817 440 211.00
  • 19 73:18:031601:818 281 124.00
  • 20 73:18:031601:819 2 282 763.00
  • 21 73:18:031601:820 601 479.00
  • 22 73:18:031601:821 15 136.00
  • 23 73:18:031601:822 46 685.00
  • 24 73:18:031601:823 291 512.00
  • 25 73:18:031601:824 64 818.00
  • 26 73:18:031601:825 28 638.00
  • 27 73:18:031601:826 18 858.00
  • 28 73:18:031601:827 15 669.00
  • 29 73:18:031601:828 28 310.00
  • 30 73:18:031601:829 10 042.00
  • 31 73:18:031601:831 11 067.00
  • 32 73:18:031601:833 3 836 973
  • 33 73:18:031601:834 15 527.00
  • 34 73:18:031601:835 418 805.00
  • 35 73:18:031601:836 4 194 029.00
  • 36 73:18:031601:837 23 541.00
  • 37 73:18:031601:838 10 274 030.00
  • 38 73:18:031601:839 450 476.00
  • 39 73:18:031601:840 96 197.00
  • 40 73:18:031601:841 12 269 479.00
  • 41 73:18:031601:842 78 465.00
  • 42 73:18:031601:843 64 835.00
  • 43 73:18:031601:844 30 671.00
  • 44 73:18:031601:845 15 840.00
  • 45 73:18:031601:846 324 148.00
Цена: 
договорная
Телефон: 
+79099488080
E-mail: 
yurii.maksimow@mail.ru